Network Cable/LAN Cable FTP Cat 5e with High Performance
Configuration:
1. Conductor: 0.51±0.01mm(24AWG) Bare copper
2. Insulation: 0.97±0.03mm HDPE
3. Cores/Pairs: 8/4
4. Shield: Al/Pet Foil
5. Drain: 0.4mm TC
4. Sheath: 6.2±0.3mm PVC (PE, LSZH)
Options: Jelly Compound, Jacket: UV, FR, RoHS complied.
Â
Mechanical Properties:
Â
| Elongation | Min. 300% |
| Temperature Range | -20 up to +75° C |
| Tensile Strength | Min 1.68kg/mm² |
Â
Electrical Properties:
Â
| Conductor Resistance | Max. 9.38 ohm/100m |
| Resistance Unbalance | Max. 2% |
| Insulation Resistance | 150 ohm/KM |
| Mutual Capacitance | Max. 5600pF/100m |
| Capacitance Unbalance | Max. 330pF/100m |
| Impedance | 100+/-15 ohm |
| Spark Test | 2000V |
| Velocity of Propagation | 67% |
Â
Technical Performance:
Â
| Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Attenuation | Â Â Â Â Â Â Â Â RL | Â Â Â Next | Â Â Â Â Â Â Â PS Next |
| Â Â Â Â Â (Mhz) | Â Â Â Â Â Â Â Â (dB/100M) | Â Â Â Â Â Â Â (dB) | Â Â Â Â (dB) | Â Â Â Â Â (dB/100m) |
| Â Â Â Â Â Â 1MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â 20 | Â Â Â Â 65.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 63.5 |
| Â Â Â Â Â Â 4MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.1 | Â Â Â Â Â Â Â Â 23 | Â Â Â 56.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 54.2 |
| Â Â Â Â Â 8MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.8 | Â Â Â Â Â Â Â 24.5 | Â Â Â 52.4 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50.5 |
| Â Â Â Â Â 10MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.6 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25 | Â Â Â 51.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 49.2 |
| Â Â Â Â Â Â 16MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.2 | Â Â Â Â Â Â Â Â 25 | Â Â Â 49.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 47.4 |
| Â Â Â Â Â 20MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â 25 | Â Â Â 48.8 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 46.9 |
| Â Â Â Â Â 25MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.4 | Â Â Â Â Â Â Â Â 24 | Â Â Â 45.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 43.4 |
| Â Â 31.25MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.7 | Â Â Â Â Â Â Â Â 23 | Â Â Â 43.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41.8 |
| Â Â Â Â 62.5MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â 21 | Â Â Â 39.2 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 37.2 |
| Â Â Â Â 100MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 22.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â 20 | Â Â Â 36.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 34.4 |
Â
Packing:
RISUN has it's own style of carton artwork. A carton factory support us to supply the most suitable carton for you. Your brand and artwork is also available.
Â
Production line:
Â

RISUN has two complete production line. 10 thousands box of UTP Cat5e cable per month.
Â
                             WELCOME TO RISUN
Â
Our Tenet:Â If we can not be the best, we be the most suitable.
Network Cable/LAN Cable FTP Cat 5e with High Performance
Configuration:
1. Conductor: 0.51±0.01mm(24AWG) Bare copper
2. Insulation: 0.97±0.03mm HDPE
3. Cores/Pairs: 8/4
4. Shield: Al/Pet Foil
5. Drain: 0.4mm TC
4. Sheath: 6.2±0.3mm PVC (PE, LSZH)
Options: Jelly Compound, Jacket: UV, FR, RoHS complied.
Â
Mechanical Properties:
Â
| Elongation | Min. 300% |
| Temperature Range | -20 up to +75° C |
| Tensile Strength | Min 1.68kg/mm² |
Â
Electrical Properties:
Â
| Conductor Resistance | Max. 9.38 ohm/100m |
| Resistance Unbalance | Max. 2% |
| Insulation Resistance | 150 ohm/KM |
| Mutual Capacitance | Max. 5600pF/100m |
| Capacitance Unbalance | Max. 330pF/100m |
| Impedance | 100+/-15 ohm |
| Spark Test | 2000V |
| Velocity of Propagation | 67% |
Â
Technical Performance:
Â
| Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Attenuation | Â Â Â Â Â Â Â Â RL | Â Â Â Next | Â Â Â Â Â Â Â PS Next |
| Â Â Â Â Â (Mhz) | Â Â Â Â Â Â Â Â (dB/100M) | Â Â Â Â Â Â Â (dB) | Â Â Â Â (dB) | Â Â Â Â Â (dB/100m) |
| Â Â Â Â Â Â 1MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â 20 | Â Â Â Â 65.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 63.5 |
| Â Â Â Â Â Â 4MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.1 | Â Â Â Â Â Â Â Â 23 | Â Â Â 56.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 54.2 |
| Â Â Â Â Â 8MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.8 | Â Â Â Â Â Â Â 24.5 | Â Â Â 52.4 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50.5 |
| Â Â Â Â Â 10MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.6 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25 | Â Â Â 51.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 49.2 |
| Â Â Â Â Â Â 16MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.2 | Â Â Â Â Â Â Â Â 25 | Â Â Â 49.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 47.4 |
| Â Â Â Â Â 20MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â 25 | Â Â Â 48.8 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 46.9 |
| Â Â Â Â Â 25MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.4 | Â Â Â Â Â Â Â Â 24 | Â Â Â 45.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 43.4 |
| Â Â 31.25MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.7 | Â Â Â Â Â Â Â Â 23 | Â Â Â 43.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41.8 |
| Â Â Â Â 62.5MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â 21 | Â Â Â 39.2 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 37.2 |
| Â Â Â Â 100MHz | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 22.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â 20 | Â Â Â 36.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 34.4 |
Â
Packing:
RISUN has it's own style of carton artwork. A carton factory support us to supply the most suitable carton for you. Your brand and artwork is also available.
Â
Production line:
Â

RISUN has two complete production line. 10 thousands box of UTP Cat5e cable per month.
Â
                             WELCOME TO RISUN
Â
Our Tenet:Â If we can not be the best, we be the most suitable.
Flat Ribbon Cable,Flat Cable,Ribbon Cable,Flat Ribbon Wire
Electronic Cables,Electrical Wiring Harness Co., Ltd. , http://www.nbwireharnesses.com